143
banner

Dự báo giá gas (LPG)

Giá LPG tháng 06/2018 dự kiến như sau:

2018 August LPG CP – Aramco Saudi: $587.5 US/MT

Dự báo giá cuối ngày 08/08/2018

No. Month LPG CP Forecast Điều chỉnh so với tháng trước Tương đương
1 September $580.17 (US/MT) – $7.33 (US/MT) – 2,400 (đ/b12)
2 October $584.47 (US/MT) $4.30 (US/MT) 1,400 (đ/b12)
3 November $585.72 (US/MT) $1.25 (US/MT) 400 (đ/b12)
4 December $586.70 (US/MT) $0.98 (US/MT) 300 (đ/b12)
5 2019 January $582.10 (US/MT) – $4.61 (US/MT) – 1,500 (đ/b12)
6 2019 February $572.97 (US/MT) – $9.13 (US/MT) – 3,000 (đ/b12)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: info@duongminhphuc.com

Call Now Button